Wahlbezirke und Wahlräume in der Stadt
| Wahlbezirk Echterdingen | Wahlraum (r = rollstuhlgerecht, nb = nicht barrierefrei) |
Adresse |
|---|---|---|
| 110-01 | Rathaus Echterdingen (r) | Bernhäuser Straße 11 |
| 110-02 | Zeppelinschule (r) | Zeppelinweg 2 |
| 110-03 | Zeppelinschule (r) | Zeppelinweg 2 |
| 110-04 | Katholisches Gemeindehaus (r) | Bonländer Straße 35 |
| 110-05 | Goldwiesenschule (r) | Hainbuchenweg 1 |
| 110-06 | Goldwiesenschule (r) | Hainbuchenweg 1 |
| 110-07 | Goldwiesenschule (r) | Hainbuchenweg 1 |
| 110-08 | Kinderhaus Gärtlesäcker (r) | Ziegeleistraße 7 |
| 110-09 | Kinderhaus Gärtlesäcker (r) | Ziegeleistraße 7 |
| 110-10 | Kinderhaus Aicher-/Layhweg (r) | Layhweg 21 |
| Wahlbezirk Leinfelden | Wahlraum (r = rollstuhlgerecht, nb = nicht barrierefrei) |
Adresse |
|---|---|---|
| 210-11 | Rathaus Leinfelden (r) | Marktplatz 1 (Erdgeschoss) |
| 210-12 | Verwaltungsgebäude (r) | Marktstraße 12 |
| 210-13 | Schönbuchschule (r) |
Schönbuchstraße 32 |
| 210-14 | Treff Impuls Neuer Markt (r) | Neuer Markt 1/1 |
| 210-15 | Kinder- und Familienzentrum Schönbuch (r) | Emil-Kübler-Weg 2 |
| 210-16 | Immanuel-Kant-Realschule (r) | Stuttgarter Straße 65 |
| 220-17 | Kinderhaus Helme Heine (r) | Birkacher Weg 5 |
| 220-18 | Paul-Maar-Kinderhaus (r) | Schulstraße 15 |
| 230-19 | Berufsgen. Schulungszentrum (nb) | Rohrer Straße 162 |
| 230-20 | Gemeindezentrum Pavillon (r) | Achalmstraße 9 |
| 230-21 | Sonnenbühl-Kindergarten (r) | Sonnenbühl 1 |
| Wahlbezirk Musberg | Wahlraum (r = rollstuhlgerecht, nb = nicht barrierefrei) |
Adresse |
|---|---|---|
| 310-22 | Katholisches Gemeindezentrum (r) | Hölderlinstraße 5 |
| 310-23 |
Stadtarchiv (r) | Schönaicher Sträßle 4 |
| 310-24 | Rathaus Musberg (r) | Filderstraße 14 (Erdgeschoss) |
| 310-25 | Bürgersaal Musberg (r) | Filderstraße 54 |
| Wahlbezirk Stetten | Wahlraum (r = rollstuhlgerecht, nb = nicht barrierefrei) |
Adresse |
|---|---|---|
| 410-26 | Stadtwerke (Rathaus Stetten) (nb) | Weidacher Steige 6 |
| 410-27 | Gudrun-Mebs-Kinderhaus (Haldenschule) (r) | Weidacher Steige 31 |
| 410-28 | Lindachschule (r) | Jahnstraße 60 |
| 410-29 | Festhalle (r) | Jahnstraße 60a |
Briefwahlbezirke
| Briefwahlbezirk | Wahlraum | |
|---|---|---|
| 910-30 | Briefwahl I, Wahlbezirk 1-4 | Rathaus Leinfelden, OB-Besprechungszimmer, 1.OG, Zi. 15 |
| 910-31 | Briefwahl II, Wahlbezirk 5-9 | Rathaus Leinfelden, 1. OG, Sitzungssaal |
| 910-32 | Briefwahl III, Wahlbezirk 10-14Lindachschule (r) | Rathaus Leinfelden 3. OG, Besprechungszimmer DG, Zi. 33 |
| 910-33 | Briefwahl IV, Wahlbezirk 15-20 | Feuerwehrgerätehaus Leinfelden, Marktplatz 1a, Karl-Mamber-Saal |
| 910-34 | Briefwahl V, Wahlbezirk 21-25 |
Dienstgebäude Marktstr. 6, 2. OG, Rechnungsprüfungsamt |
| 910-35 | Briefwahl VI, Wahlbezirk 26-29 | Dienstgebäude Kernerstr. 4, EG, Zi. 106 |
